
| Giugno
2003: Prova PC pubblicata su PC MAGAZINE |
QUASAR |
|
| Modello | Quasar |
| Prezzo iva inclusa | 2.320,00 € |
| web | www.isieng.com |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Microprocessore/frequenza/Fsb (Mhz) | Intel Pentium 4 / 300 / 800 |
| Scheda Madre | Intel D865PERL |
| Atx / Nlx /At / mAtx | Atx |
| Chipset | Intel 865PE |
| Ram installata (Mbyte) / massima / tipo | 512 / 4.096 / Sdram Ddr Pc-3200 |
| Numero slot di espansione | |
| Agp+Pci+(Acr/Amr/Cnr)/disponibili | 1+5+0 / 0+3+0 |
| Drive bay | |
| tot. 3.5" / liberi + tot. 5.25" / liberi | 7/5 + 4/2 |
| MEMORIE DI MASSA | |
| Disco rigido: Modello/capacità (Gbyte)/interfaccia | Western Digital WD800JB / 80 / Udma / 100 |
| Masterizzatore / velocità | Pioneer Dvr-105 / 4x2x12x (Dvd) - 16x8x32x (Cd) |
| Lettore Dvd-Rom: Velocità | Samsung SD-616Q / 16x48x |
| Scheda video | Sapphire Radeon 9700 Pro |
| Acceleratore grafico | Ati Radeon 9700 Pro |
| Mass. risoluz. ni / n. colori / refresh (Hz) | 2048x1536 / 16 milioni / 85 |
| Memoria video presente (Mbyte) / tipo | 128 / Sdram Ddr |
| Scheda audio | Integrata |
| Chipset | Analog Device AD1985 |
| Uscita digitale (si / no / tipo) | no |
| Diffusori acustici | no |
| Modem | Us Robotics Pci / 56K |
| Adattatore di rete | no |
| Chipset | no |
| porte USB - FireWire realmente disponibili/ (si/no/n.porte) | si/8-si/4 |
| Mouse e tastiera cordless | no |
| Altro | Controller SerialAta integrato nel ICH5 |
| Software in bundle oltre Windows (titoli) |
- WorKs
Suite (in alternativa può essere fornito Office XP Standard licenza
studente) |
| Assistenza telefonica (si/no) | si / dalle 09.00 alle 12.30 - dalle 14.00 alle 19.00 |
