
| Dicembre 2000: Prova PC pubblicata su CHIP |
|
|
|
| Produttore | isi engineering |
| Distributore | isi engineering |
| Telefono | 0422.752.582 |
| Indirizzo internet | www.isieng.com |
| Prezzo (in lire Iva inclusa) | 3.100.000 |
| Garanzia (mesi) | 1 anno on site |
| DATI TECNICI | |
| Scheda Madre | QDI SynactiX 2E |
| Processore |
Pentium III 800 Eb |
| Memoria Ram (Mb) | 128 |
| Hard disk | Seagate 20 Gb |
| Dvd-Rom | Creative 12x/40x |
| Scheda video | ATI Radeon 32 Mb Ddr |
| Scheda audio | Integrata |
| Casse | Sony PC71 |
| Fax-modem/scheda di rete | - |
| Software in dotazione | Windows
Me, StarOffice 5.2, WimAmp |
| I BENCHMARK DI CHIP | |
| Produttività | 340,3 |
| Creatività | 330,2 |
| Intrattenimento | 241,7 |
| Indice CHIPmark | 312,2 |
| LE VALUTAZIONI DI CHIP | |
| DOTAZIONE SOFTWARE | 7,0 |
| ERGONOMIA | 7,50 |
| PRESTAZIONI | 8,19 |
| DOTAZIONE HARDWARE | 7,07 |
| PUNTEGGIO TOTALE | 7,37 |